1979
Attaché , Chauffé
6 pieds et plus , Totalement aménagé
1979
Attaché , Chauffé
6 pieds et plus , Totalement aménagé
3 149,52 Pi2
Asphalte
Allée : 2 , Garage : 1
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , Réseau Express Métropolitain (REM) , École secondaire
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'5" X 6'3" | ||
| Salon | 1er niveau/RDC | 10'6" X 15'11" | ||
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'4" X 10'7" | ||
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'11" X 13'2" | ||
| Coin-repas | 1er niveau/RDC | 10'5" X 10'7" | ||
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3'3" X 6'3" | ||
| Chambre principale | 2e niveau | 16'2" X 12'11" | ||
| Salle de bains | 2e niveau | 6'1" X 11'1" | Salle de bain attenante | |
| Chambre | 2e niveau | 14'5" X 10'8" | ||
| Chambre | 2e niveau | 13'1" X 9' | ||
| Salle de bains | 2e niveau | 8'9" X 4'11" | ||
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 8'9" X 5' | ||
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 10'8" X 23'1" | ||
| Chambre | Sous-sol 1 | 12'9" X 90' | ||
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'2" X 4'7" |
Municipalité
Municipalité
luminaires, rideaux et tringles a rideaux, four encastré, lave-vaisselle, ouvre-porte garage electrique.
Non spécifiées
Mon nom est GARO ABIKIAN INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 2000 | 830, boul. Curé-Labelle, Laval (Chomedey), Québec, H7V 2V3
Bonjour, mon nom est GARO ABIKIAN INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
